Besucher | Anzahl der Toilettenkabinen |
1 - 80 | 1 |
80 - 250 | 2 - 3 |
251 - 500 | 4 - 7 |
501 - 1000 | 8 - 10 |
Anzahl der Benutzer | Anzahl Toilettenkabinen |
1 - 10 | 1 |
11 - 20 | 2 |
21 - 30 | 3 |
31 - 40 | 4-5 |
* Dies ist eine ca. Berechnung und dient ausschließlich als Empfehlung. * Basierend auf einem 8 Std. Arbeitstag / 40 Stunden in der Woche. * bei einem wöchentlichem Reinigungsintervall ( 7-tägiger Service ) * Bei einer normalen Toilettenkabine ohne Handwaschbecken.